Herkunftsort:
China
Markenname:
YUYANG
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
TDT
Tan-Delta und Kapazitanz-Diagnosesystem
I.Introduction:
TDT-Transformator-Kapazitanz und Tangenten-Delta-Diagnosesystem ist eine integrierte Struktur, es gibt eine Testbrücke des dielektrischen Verlustes, eine variable Frequenzstromversorgung, einen Aufwärtstransformator und Standardkondensatoreinbauten der hohen Stabilität SF6;
Diese Kapazitanz und Sonnenbräunedeltatestsatz können Hochspannungsquelle für die Prüfung auch liefern.
Frequenz kann zu 50Hz, 47.5Hz52.5Hz, 45Hz55Hz, 60Hz, 57.5Hz62.5Hz, 55Hz65Hz geändert werden; so kann diese Energiefaktorprüfvorrichtung Störung der Netzfrequenz vermeiden;
Dieser Sonnenbräunedeltaanalysator kann als Stromversorgung auch benutzt werden;
II.Specifications:
| Nein. | Einzelteil-Name | Automatische Transformator-Energie-Faktor-Prüfvorrichtung, Kapazitanz 10KV und Sonnenbräunedeltatestsatz, Prüfvorrichtung des dielektrischen Verlustes, Sonnenbräunedeltaanalysator | ||
| 1 | Verwenden Sie Bedingungen | -15℃~40℃ | Relative Feuchtigkeit<80> | |
| 2 | Entstörungs | Frequenzumsetzung | ||
| 3 | Energie | Wechselstrom 220V±10% | Zulässiger Generator | |
| 4 | Mit hohem Ausschuss | 0.5KV~10KV | Jedes 0.1kV | |
| Präzision | 2% | |||
| Maximaler Strom | 200mA | |||
| Kapazität | 2000VA | |||
| 5 | Selbsterregte Energie | WECHSELSTROM 0V~50V/15A |
45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ Automatisches Doppelfrequenz |
|
| 6 | Auflösungsvermögen | tgδ: 0,001% | CX: 0.001pF | |
| 7 | Präzision | tgδ: (Reading*1.0%+0.040%) | ||
| CX: (Reading*1.0%+1.00PF) | ||||
| 8 | Messbereich | tgδ | Unbegrenzt | |
| CX | 15pF < Cx=""> | |||
| 10KV | CX < 60="" nF=""> | |||
| 5KV | CX < 150="" nF=""> | |||
| 1KV | CX < 300="" nF=""> | |||
| CVT-Test | CX < 300="" nF=""> | |||
| 9 | CVT-Strecke | 10~10000 | ||
| Genauigkeit | 0,1% | |||
| Auflösungsvermögen | 0,01 | |||
| 10 | Maß | 350*270*270mm | ||
| 11 | Speicherkapazität | Die Scheibendatenspeicherung 200 Gruppenunterstützungs U | ||
| 12 | Gewicht |
28 Kilogramm
|
||
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns