Herkunftsort:
China
Markenname:
YUYANG
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
IR2306
Digital-Isolationswiderstandprüfvorrichtung ist der eingebettete industrielle Betriebssystem Realzeitmikrocomputer, ultradünner Draht-förmiger Blatttitel mit der perfekten Kombination der Punktematrix-Flüssigkristallanzeige, dieses megger Vielfachmessgerät ist mit einer Vielzahl des Spannungsausgangspegels (250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V), der hohen Kapazität, starkem Entstörungs-, dem Zeiger und der digitalen synchronen Anzeige, zweifach verwendbares AC-DC, einfache Operation, automatische Berechnung des verschiedenen Isolierungsindex (Absorptionsgrad, Polarisationsindex), alle gemessenen Eigenschaften mit der Antienergie-untenfunktion.
Diese Isolationswiderstandprüfvorrichtung ist für das Messen von Transformatoren der hohen Kapazität, von Transformatoren, von Generatoren, von Hochspannungselektromotoren, von Energiekondensatoren, von Stromkabeln, von Überspannungsschutz und von anderem idealem IsolationswiderstandTestgerät passend.
III. Spezifikationen:
Modell | Messbereich | Allgemeine Einleitung |
IR2550 Isolationswiderstandprüfvorrichtung |
2500V/0~100G; | Entsprechung, |
5000V/0~200G; | Kurzschluss-Strom: 1mA | |
IR2000 | 2500V/0~100G; | Analoge und Digitalanzeige; |
Isolations-Messgerät | 5000V/0~200G; | DC-/ACakku; |
Polarisations-Index und | ||
Absorptionsgradberechnung; | ||
Kurzschluss gegenwärtiges 3.3mA; | ||
Speichern Sie Testergebnisse im Gedächtnis. | ||
IR2010 | 500V/0~20G; | Analoge und Digitalanzeige; |
Isolationswiderstandvielfachmessgerät | 1000V/0~40G; | DC-/ACakku; |
2500V/0~100G; | Polarisations-Index und | |
5000V/0~200G; | Absorptionsgradberechnung; | |
Kurzschluss gegenwärtiges 3.3mA; | ||
Speichern Sie Testergebnisse im Gedächtnis. | ||
IR2303 | 2500V/0~100G; | Analoge und Digitalanzeige; |
Isolationswiderstand Megger | 5000V/0~200G; | DC-/ACakku; |
10000V/0~400G; | Kurzschluss-Strom: 1mA; | |
Speichern Sie Testergebnisse im Gedächtnis. | ||
IR2305 | 250V/0~10G; | Analoge und Digitalanzeige; |
Isolationswiderstandtestsatz | 500V/0~20G; | DC-/ACakku; |
1000V/0~40G; | Polarisations-Index und | |
2500V/0~100G; | Absorptionsgradberechnung; | |
5000V/0~200G; | Kurzschluss gegenwärtiges 3.3mA; | |
Speichern Sie Testergebnisse im Gedächtnis. | ||
IR2306 | 5000V/0~200G; | Analoge und Digitalanzeige; |
Isolationswiderstandprüfvorrichtung | 10000V/0~400G; | DC-/ACakku; |
Polarisations-Index und | ||
Absorptionsgradberechnung; | ||
Kurzschluss gegenwärtiges 3.3mA; | ||
Speichern Sie Testergebnisse im Gedächtnis. | ||
IR2533 Isolations-Messgerät |
500V/0~20G; | Entsprechung, |
1000V/0~40G; | Kurzschluss-Strom: 1mA | |
2500V/0~100G; |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns