Herkunftsort:
China
Markenname:
YUYANG
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YYD-30D
| Steuerungsmodus | Digitale Anzeige | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | YYS-5D | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | YYS-50D | YYS-100D |
| Maximale Belastung | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Belastungsgenauigkeit | Klasse 1 | |||||
| Prüfbereich | 2 bis 100% FS | |||||
| Zug-/Kompressionsraum | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | |
| Testbreite | 300 mm | 315 mm | 400 mm | 410 mm | - | |
| Deformationsgenauigkeit | ≤ ± 1% | |||||
| Beschluß über die Verlagerung | 0.01m | |||||
| Geschwindigkeitsbereich | 0.001·500 mm/min | |||||
| Gesamtmaße (L*W*H) | 420*300*1500 mm | 663*430*1700 mm | 770*500*1830 mm | 800*500*1950mm | - | |
| Macht | 0.3kw | 0.75 kW | 1 kW | - | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis +38°C (+32 bis +100°F) | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% nicht kondensierbar | |||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns