Herkunftsort:
China
Markenname:
YUYANG
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
YYS-5D
| Steuermodus | Digitales Anzeigesystem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Maximale Belastung | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Ladegenauigkeit | Klasse 1 | |||||
| Testbereich | 2–100 % FS | |||||
| Zug-/Druckraum | 800mm | 789mm | 750mm | 650mm | - | - |
| Testbreite | 300mm | 315 mm | 400mm | 410mm | - | - |
| Verformungsgenauigkeit | ≤±1 % | |||||
| Verschiebungsauflösung | 0,01 m | |||||
| Geschwindigkeitsbereich der Traverse | 0,001 ~ 500 mm/min | |||||
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | - |
| Leistung | 0,3 kW | 0,75 kW | 1 kW | - | - | - |
| Betriebstemperatur | 0 bis +38°C (+32 bis +100°F) | |||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % bis 90 % nicht kondensierend | |||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns