Herkunftsort:
China
Markenname:
YUYANG
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
YYF004
| Nr. | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Brutto-Verbrennungswärme | 0,01 MJ/kg ~ 30 MJ/kg |
| 2 | Wiederholgenauigkeitsfehler | Dynamisch ≤0,1% |
| 3 | Temperaturbereich | 0 ~ 50 ℃ |
| 4 | Temperaturauflösung | 0,0001 ℃, PT100-Sensor |
| 5 | Sauerstoff-Kalorimeterbombe | Volumen 300 ml, Masse 3,2 kg |
| 6 | Volumen des Kalorimetergefäßes | 2200 ml |
| 7 | Sauerstoffzufuhrdruck | 0 ~ 3,5 MPa, keine Leckage |
| 8 | Druckfestigkeit der Bombe | ≥21 MPa |
| 9 | Rührerleistung | 3W |
| 10 | Rührergeschwindigkeit | 375 U/min |
| 11 | Stromversorgung | AC 185~245V |
| 12 | Edelstahlschiffchen | 2 Stk. |
| 13 | Einzelflammen-Sauerstoffbombe | 1 Stk. |
| 14 | Zünddraht | 1 Satz |
| 15 | Prüfmethoden | Schiffchenmethode |
Prüfung des Verbrennungswärmewerts von Baustoffen im Sauerstoffbombenkalorimeter mit konstanter Wärmekapazität.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns